QUIZ GAME MUNDICROMO 2010 2011
| 0733.- Escudo Tenerife (Mate) | ||
| 0734.- Heliodoro Rodríguez López (Mate) | ||
| 0735.- J. C. Mandiá | ||
| 0736.- Araganoses | ||
| 0737.- Juanlu Hens | ||
| 0738.- Marc Bertrán | ||
| 0739.- Beranger | ||
| 0740.- Luna | ||
| 0741.- David Prieto | ||
| 0742.- Melli | ||
| 0743.- Iriome | ||
| 0744.- Julio Álvarez | ||
| 0745.- Mikel Alonso | ||
| 0746.- Omar Ramos | ||
| 0747.- Ricardo | ||
| 0748.- Natalio | ||
| 0749.- Kome | ||
| 0750.- Nino | ||
| 0751.- Índice Tenerife | ||
| 0752.- Marc Bertrán (Superstars) (Mate) | ||
| 0753.- Nino (Superstars) (Mate) | ||
| 1195.- Luis García (Tenerife) | ||
| 1196.- Bellvís (Tenerife) | ||
| 1197.- Antonio Hidalgo (Tenerife) |
| 1240.- Antonio Tapia (Tenerife) |
| 1257.- Pablo Sicilia (Tenerife) |
| 1277.- Dubarbier (Tenerife) |
Posiblemente cromo fotografiado en la funda de plástico del álbum.