CROMOS SUELTOS
EL JOROBADO DE NOTRE DAME , DISNEY
PANINI
NUMERO | CUANTOS TENGO | TOTAL |
1 | 129 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 2 | |
10 | 5 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 3 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 1 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | ||
27 | 1 | |
28 | ||
29 | ||
30 | 3 | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | 4 | |
35 | 1 | |
36 | ||
37 | 2 | |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | 2 | |
42 | ||
43 | ||
44 | 1 | |
45 | 2 | |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | 1 | |
52 | ||
53 | 1 | |
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | 1 | |
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | 1 | |
63 | ||
64 | 1 | |
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | 1 | |
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | 1 | |
74 | 2 | |
75 | ||
76 | ||
77 | 2 | |
78 | 2 | |
79 | 2 | |
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | 1 | |
92 | ||
93 | ||
94 | 1 | |
95 | ||
96 | 1 | |
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | 3 | |
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | 1 | |
105 | 1 | |
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | 2 | |
110 | ||
111 | ||
112 | 3 | |
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | 1 | |
118 | 1 | |
119 | 1 | |
120 | 1 | |
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | 2 | |
131 | ||
132 | ||
133 | 2 | |
134 | 1 | |
135 | 1 | |
136 | 1 | |
137 | 2 | |
138 | 1 | |
139 | 2 | |
140 | 1 | |
141 | 2 | |
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | 1 | |
147 | 2 | |
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | 1 | |
153 | ||
154 | ||
155 | 1 | |
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | 1 | |
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | 1 | |
166 | ||
167 | 1 | |
168 | ||
169 | 2 | |
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | 1 | |
176 | 1 | |
177 | 2 | |
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | 1 | |
182 | ||
183 | ||
184 | 2 | |
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | 1 | |
191 | 1 | |
192 | ||
193 | ||
194 | 5 | |
195 | ||
196 | ||
197 | 1 | |
198 | 2 | |
199 | 2 | |
200 | 1 | |
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | 1 | |
210 | ||
211 | 3 | |
212 | ||
213 | 1 | |
214 | ||
215 | 1 | |
216 | 2 | |
217 | ||
218 | 3 | |
219 | 1 | |
220 | ||
221 | 1 | |
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | 1 | |
230 | 2 |
SE INCLUYE EXACTAMENTE COMO SE VE EN LA IMAGEN
NINGUNA HAN SIDO PEGADOS
GASTOS DE ENVIO
LOS GASTOS DE ENVIO SERAN DE 1,00€ POR CORREO ORDINARIO O 3,00€ POR CORREO CERTIFICADO.
SE PUEDEN COMBINAR GASTOS DE ENVIO.
LOS GASTOS DE ENVIO INCLUYEN MANIPULACION Y EMBALAJE.
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES EN NINGUN CASO DE PERDIDA Y/O EXTRAVIO EN CASO DE CORREO ORDINARIO
FORMA DE PAGO
EL PAGO DEBERA REALIZARSE MEDIANTE INGRESO O TRANSFERENCIA EN CUENTA BANCARIA (BBVA).
NO SE ACEPTA PAYPAL.
SI ALGO NO TE HA QUEDADO CLARO , NO DUDES EN CONSULTARME.
REVISA MIS OTROS ARTICULOS , SE VAN SUBIENDO COSAS NUEVAS TODAS LAS SEMANAS.