QUIZ GAME MUNDICROMO 2012 2013
| 1072.- Escudo Lugo (Mate) | ||
| 1073.- Anxo Carro (Mate) | ||
| 1074.- Quique Setién | ||
| 1075.- Yoel | ||
| 1076.- De Coz | ||
| 1077.- Fran Pérez | ||
| 1078.- Pavón | ||
| 1079.- Víctor Moreno | ||
| 1080.- Manu | ||
| 1081.- Pita | ||
| 1082.- Pablo Álvarez | ||
| 1083.- Iago Díaz | ||
| 1084.- Tonetto | ||
| 1085.- Héctor Font | ||
| 1086.- Fran Sol | ||
| 1087.- Índice Lugo | ||
| 1088.- Yoel SuperStar (Mate) | ||
| 1089.- Pablo Álvarez SuperStar (Mate) | ||
| 1368.- Víctor Díaz (Lugo) |
PIDE TUS FALTAS Si buscas cromos de la editorial Mundicromo de cualquier temporada y no los tengo en venta mándame un mensaje, compruebo y si lo tengo pongo un lote en venta