QUIZ GAME MUNDICROMO 2010 2011
0817.- Escudo Elche (Mate) | ||
0818.- Martínez Valero (Mate) | ||
0819.- Bordalás | ||
0820.- Willy | ||
0821.- Edu Albácar | ||
0822.- Carpio | ||
0823.- Pelegrín | ||
0824.- Ripa | ||
0825.- Héctor Verdes | ||
0826.- Santos | ||
0827.- Acciari | ||
0828.- Generelo | ||
0829.- David Sánchez | ||
0830.- Palanca | ||
0831.- Wakaso | ||
0832.- Linares | ||
0833.- Ángel | ||
0834.- Bodipo | ||
0835.- Índice Elche | ||
0836.- Wakaso (Superstars) (Rayas) | ||
0837.- Generelo (Superstars) (rayas) |
|
Posiblemente cromos fotografiados en la funda de plástico del álbum.