QUIZ GAME MUNDICROMO 2010 2011
| 0859.- Escudo Numancia (Mate) | ||
| 0860.- Los Pajaritos (Mate) | ||
| 0861.- Unzué Labiano | ||
| 0862.- Lafuente | ||
| 0863.- Flaño | ||
| 0864.- Culebras | ||
| 0865.- Pavón | ||
| 0866.- Dani López | ||
| 0867.- Nagore | ||
| 0868.- Dimas | ||
| 0869.- Boris | ||
| 0870.- Barkero | ||
| 0871.- Nano | ||
| 0872.- Mario | ||
| 0873.- V. Andrés | ||
| 0874.- Ibra | ||
| 0875.- Del Pino | ||
| 0876.- Iñigo Pérez | ||
| 0877.- Índice Numancia | ||
| 0878.- Barkero (Superstars) (Mate) | ||
| 0879.- Nano (Superstars) (Mate) | ||
| 1214.- Edu Navarro (Numancia) | ||
| 1215.- Cedric (Numancia) | ||
| 1217.- Garmendia (Numancia) | ||
| 1218.- Gerard (Numancia) | ||
| 1219.- Jaro (Numancia) |
Posiblemente cromo fotografiado en la funda de plástico del álbum.