QUIZ GAME MUNDICROMO 2012 2013
| 0856.- Escudo Numancia (Mate) | ||
| 0857.- Los Pajaritos (Mate) | ||
| 0858.- Pablo Machín | ||
| 0859.- Herrerín | ||
| 0860.- Ripa | ||
| 0861.- Juanma | ||
| 0862.- Regalón | ||
| 0863.- Unai | ||
| 0864.- Jaio | ||
| 0865.- Sunny | ||
| 0866.- Cedric | ||
| 0867.- Nagore | ||
| 0868.- Del Pino | ||
| 0869.- Juanjo | ||
| 0870.- Natalio | ||
| 0871.- Índice Numancia | ||
| 0872.- Nagore Superstar (Mate) | ||
| 0873.- Del Pino Superstar (Mate) | ||
| 1188.- Biel Ribas (Numancia) | ||
| 1189.- Satrústegui (Numancia) | ||
| 1190.- Bedoya (Numancia) | ||
| 1191.- Julio Álvarez (Numancia) | ||
| 1192.- Nieto (Numancia) | ||
| 1193.- Airam (Numancia) | ||
| 1194.- Antonio Tomás (Numancia) | ||
| 1195.- Iván Malón (Numancia) |
| 1334.- Lago Junior (Numancia) |
Posibilidad de versiones en escudos, campos y superstar. El lote se compone de los siguientes cromos:
PIDE TUS FALTAS Si buscas cromos de la editorial Mundicromo de cualquier temporada y no los tengo en venta mándame un mensaje, compruebo y si lo tengo pongo un lote en venta