QUIZ GAME MUNDICROMO 2010 2011
| 1048.- Escudo Las Palmas (Mate) | |||
| 1049.- Gran Canaria (Mate) | |||
| 1050.- Paco Jémez | |||
| 1051.- Barbosa | |||
| 1052.- Pignol | |||
| 1053.- Samuel | |||
| 1054.- David García | |||
| 1055.- Dani Carril | |||
| 1056.- Aythami | |||
| 1057.- Jorge | |||
| 1058.- Álvaro Céjudo | |||
| 1059.- Armiche | |||
| 1060.- Josico | |||
| 1061.- Pedro Vega | |||
| 1062.- Guaye | |||
| 1063.- Jonathan Viera | |||
| 1064.- Javi Guerrero | |||
| 1065.- Vitolo | |||
| 1066.- Índice Las Palmas | |||
| 1067.- Javi Guerrero (Superstars) (Mate) | |||
| 1068.- Jorge (Superstars) (Mate) | |||
| 1216.- Juanpe (Las Palmas) |
| 1239.- David Gonzalez (Las Palmas) | ||
| 1241.- Perea (las Palmas) | ||
| 1242.- Adrián Pollo (Las palmas) | ||
| 1243.- Quiroga (Las Palmas) | ||
| 1244.- Ruymán (Las Palmas) |
Posiblemente cromo fotografiado en la funda de plástico del álbum.