QUIZ GAME MUNDICROMO 2010 2011
| 1111.- Escudo Granada (Mate) | |||
| 1112.- Los Cármenes (Mate) | |||
| 1113.- Fabri | |||
| 1114.- R. Martínez | |||
| 1115.- Mensah | |||
| 1116.- Iñigo López | |||
| 1117.- Mainz | |||
| 1118.- Lucena | |||
| 1119.- Llamas | |||
| 1120.- Siqueira | |||
| 1121.- Carlos Calvo | |||
| 1122.- Dani Benítez | |||
| 1123.- Kitoko | |||
| 1124.- Óscar Pérez | |||
| 1125.- Collantes | |||
| 1126.- Orellana | |||
| 1127.- Tariq | |||
| 1128.- Muriel | |||
| 1129.- Índice Granada | |||
| 1130.- Geijo (Superstars) (Mate) | |||
| 1131.- Abel Gómez (Superstars) (Mate) | |||
| 1249.- Abel Gómez (Granada) | ||
| 1250.- Jonathan Martín (Granada) | ||
| 1251.- Alex Bergantiños (Granada) | ||
| 1252.- Matías Alonso (Granada) | ||
| 1253.- Nyom (Granada) | ||
| 1254.- Rubén Párraga (Granada) | ||
| 1255.- Pedro Barrancos (Granada) |
| 1275.- Roberto (Granada) | ||
| 1276.- Mikel Rico (Granada) |
Posiblemente cromo fotografiado en la funda de plástico del álbum.