EDIFIL (Cantidad sellos) 915 (716) / 916 (100) / 917 (100) / 918 (256) / 922 (100) / 923 (200) / 924 (100) / 925 (100) / 926 (125) / 927 (100) / 929 (64) / 952 (82) / 999 (40) / 1000 (16) / 1002 (25) / 1013 (92) / 1022 (175) /1024 (195) / 1026 (300) / 1027 (100) / 1029 (100) / 1032 (100) / 1044 (100) / 1045 (200) / 1053 (36) / 1062 (96) / 1084 (97) / 1085 (99) / 1086 (95) / 1087 (95) / 1104 (20)
4.024 sellos en total, repartidos en diferentes planas, estando muchas de ellas enteras con los correspondientes sellos.
Fallos y errores ordenados en funcion de las fotografias adjuntas:
1013 | Pie de imprenta poco visible |
1026 | Nº 5 y 55 Cºo / Nº 13 Mancha en la manga / Nº23 y 73 fallo fajin |
1086 | Error impresión |
917 | Dentado muy corrido y falta de dentado |
924 | Marco cortado Nº 51 |
1024 | 1 sello dañado |
1026 | Nº 23 y 73 fallo fajin / Nº 5, 55 y 56 Cºo / error impresión |
1026 | Nº 23 y 73 fallo fajin / Nº 5 y 55 Cºo / error impresión |
1027 | el sello nº1 roto |
1087 | error impresión |
1084 | error impresión |
1024 | Error impresión |
1062 | LAS' Nº 15, 20, 65 y 70 / 4.6 Nº 11, 16, 61 y 66 |
927 | marco roto/5 roto/ fallo de dentado |
916 | Nº 8 y 25 CMS inclinado hacia abajo/Nº72 S deformada |
1029 | error impresión/ N°43 c cerrada |
925 | fallo dentado |
1045 | Nº 91 el 10 tiene error |
915 | Nº 49 N en vez de Ñ |
915 | Nº 49 N en vez de Ñ |
915 | Nº 49 N en vez de Ñ |
929 | Punto delante de C en la Nº 4 |
Gasto de envio certificado 7€