Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Espanyol | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 25 |
2 | FC Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 15 | 38 | 25 |
3 | FC Palafrugell | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 | 15 |
4 | CE Júpiter | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | 11 |
5 | CE Sabadell FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 33 | -10 | 11 |
6 | UE Sants | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 11 |
7 | FC Martinenc | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 39 | -21 | 9 |
8 | FC Badalona | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 33 | -20 | 4 |
Campió | Promoció | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts
El CE Espanyol es proclamà campió de Catalunya en superar el FC Barcelona per gol average particular. El Júpiter fou castigat amb un punt menys per sanció. Sants, Martinenc i Badalona hagueren de disputar la promoció amb els millors de segona.
Com la temporada anterior, la Segona Categoria Preferent estigué formada per 16 equips dividits en dos grups. Respecte a la temporada anterior no disputaren el campionat CS Vilanova i Catalunya FC, que desaparegué en desfer-se l'antiga fusió d'Europa i Gràcia. Aquests dos clubs foren substituïts per Mollet i Sant Cugat, guanyadors d'un torneig classificatori.
Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Santboià | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 19 |
2 | Reus Deportiu | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 16 |
3 | Gimnàstic de Tarragona | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 16 |
4 | UA d'Horta | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
5 | UE Sant Andreu | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 14 |
6 | FC Güell | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 11 |
7 | FC Vilafranca | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 34 | -11 | 11 |
8 | Mollet SC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 |
Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 19 | 25 | 18 |
2 | Iluro SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 18 |
3 | CE Manresa | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 16 |
4 | Granollers SC | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 27 | 8 | 15 |
5 | FC Ripollet | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 | 14 |
6 | FC Terrassa | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 22 | 11 | 14 |
7 | Atlètic FC de Sabadell | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 49 | -31 | 10 |
8 | Sant Cugat Sport FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 39 | -20 | 7 |
Els quatre primers classificats de cada grup disputaren una fase final per decidir el campió de la categoria. Els cinc primers es classificaren per la lligueta de promoció a Primera Categoria.
Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granollers SC | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 14 |
2 | Iluro SC | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 14 |
3 | CE Manresa | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 10 |
4 | Girona FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 10 |
5 | Reus Deportiu | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 6 |
6 | FC Santboià | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
7 | Gimnàstic de Tarragona | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | 2 |
8 | UA d'Horta | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 2 |
El Granollers SC es proclamà campió de Segona Preferent en derrotar l'Iluro SC en el partit de desempat. Per la seva banda, el Reus Deportiu es classificà cinquè, en vèncer el FC Santboià en un altre partit de desempat.
12 de març 1933 | Granollers SC | 3 - 2 (pròrroga) | Iluro SC | Camp del FC Terrassa, Terrassa |
Sans Sans Sans |
Palomeras Climent |
12 de març 1933 | Reus Deportiu | 2 - 0 | FC Santboià | Camp del FC Vilafranca, Vilafranca del Penedès |
Domingo Domingo |
Els tres darrers classificats de Primera (Sants, Martinenc i Badalona) i els cinc primers de Segona (Granollers, Iluro, Manresa, Girona i Reus Deportiu) disputaren la promoció per tres places a la màxima categoria.
Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 19 |
2 | Granollers SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 18 |
3 | FC Badalona | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 27 | 23 | 18 |
4 | UE Sants | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 15 |
5 | Iluro SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 13 |
6 | CE Manresa | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 | 11 |
7 | Reus Deportiu | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 36 | -18 | 10 |
8 | FC Martinenc | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 34 | -11 | 7 |
Girona FC i Granollers SC aconseguiren l'ascens a Primera Categoria ocupant les places dels descendits UE Sants i FC Martinenc. El FC Badalona aconseguí mantenir-se un any més a Primera. El CE Manresa apareix amb un punt menys per sanció federativa.
Recordad que tambien encontrareis en nuestra tienda Lotes de Joan Gamper,Ricard Cabot,Pablo Porta,Ricardo Zamora,Paulino Alcantara,Josep Samitier,Bru,Regueral,Betancourt,Biosca,Cesar,Kubala,Cholo Sotil,Asensi,Diego Armando Maradona,Romario da Souza,Victor Valdes,Carles Puyol,Gerard Pique,Leo Messi,Neymar,Fabregas,Montoya,etc.
Remember also you will find in our shop Lots of Joan Gamper, Ricard Cabot, Pablo Porta, Ricardo Zamora, Paulino Alcantara, Josep Samitier, Bru, Regueral, Betancourt, Biosca, Cesar, Kubala, Cholo Sotil, Asensi, Diego Armando Maradona, Romario da Souza, Victor Valdes,Carles Puyol,Gerard Pique, Leo Messi,Neymar,Fabregas, Montoya, etc.
ORIGINAL DE EPOCA TU TIENDA DE COLECCIONISMO DEPORTIVO.