SERIES DE EUROS DE ESPAÑA en MBC y sin Circular ( **) | |||||||
desde 2002 hasta 2007 ambos inclusive en serie A y B ( Completas ) | |||||||
Enla serie C llega hasta el 2006 y tiene 2 faltas para completar la serie. | |||||||
(**) algunas monedas estan un poco entumecidas, seguramente por la | |||||||
humedad de aquí, de Valencia, y porque se habrian quedado algo destapadas | |||||||
de todas formas cuando las conseguí estaban en perfecto estado , no las | |||||||
he querido limpiar porque en las tiras que estan no es la mejor solución) | |||||||
Serie A | Todas las tiras en perfecto estado y con los siguientes valores : | 50 € | |||||
2002 8 / 2003 8 / 2004 8 / 2005 9 / 2006 8 / 2007 8 / Total 49 monedas | |||||||
Serie B | Las tiras de 2002 y 2006 entumecidas y con los siguientes valores : | 45 € | |||||
2002 8 / 2003 8 / 2004 8 / 2005 9 / 2006 8 / 2007 8 / Total 49 monedas | |||||||
Serie C (CON FALTAS) | Las tiras de 2002 y 2006 entumecidas y con los siguientes valores : | 35 € | |||||
2002 7 / 2003 7 / 2004 8 / 2005 9 / 2006 8 / Total 39 monedas | |||||||
faltan del 2002 la de 2 ctms. Y en 2003 la de 5 ctms. |