Lote 2 monedas de plata Juan carlos I 2000 pesetas año (1994,1997) peso 18 gramos plata 0.925mm.
Moneda de plata Juan carlos I 2000 pesetas año 1994.
| Número de Krause | KM# 937 |
|---|---|
| País | España |
| Denominación | 2000 pesetas |
| Año | 1994 |
| Asunto | Reuniones anuales del FMI en Madrid |
| Período | Rey Juan Carlos I (1975 - 2001) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Gobernante | Juan Carlos I |
| Aleación | Plata 0.925 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 18 |
| Diámetro (mm) | 33 |
| Grosor (mm) | 2 |
Moneda de plata Juan Carlos I 2000 pesetas año 1997.
| Número de Krause | KM# 999 |
|---|---|
| País | España |
| Denominación | 2000 pesetas |
| Año | 1997 |
| Asunto | 450.º aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes |
| Período | Rey Juan Carlos I (1975 - 2001) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Gobernante | Juan Carlos I |
| Aleación | Plata 0.925 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 18 |
| Diámetro (mm) | 33 |
| Grosor (mm) | 2 |
En caso de duda, consultenos.
*Consultar envio.