GRECIA :
1 DRACHMA ;
1 Drachma 1954 Cuproniquel 4g - 21 mm - Nº 1889 - KM 81 ( 0,82 )
1 Drachma 1957 Cuproniquel 4g - 21 mm - Nº 1889 - KM 81 ( 0,82 )
1 Drachma 1962 Cuproniquel 4g - 21 mm - Nº 1889 - KM 81 ( 1,50 )
1 Drachma 1967 Cuproniquel 4g - 21 mm - Nº 540 - KM 89 ( 1,50 )
1 Drachma 1970 Cuproniquel 4g - 21 mm - Nº 540 - KM 89 ( 2,90 )
1 Drachma1971 Cuproniquel 4g - 21 mm - Nº 541 - KM 98 ( 1,40 )
El regimen de los coroneles del 21 de abril de 1967 .
1 Drachma 1976 Laton de niquel 4g - 21 mm - Nº 543 - KM 116 ( 0,47 )
1 Drachma 1978 Laton de niquel 4g - 21 mm - Nº 543 - KM 116 ( 0,47 )
1 Drachma 1982 Laton de niquel 4g - 21 mm - Nº 543 - KM 116 ( 0,74 )
1 Drachma 1984 Laton de niquel 4g - 21 mm - Nº 543 - KM 116 ( 0,28 )
1 Drachma 1986 Laton de niquel 4g - 21 mm - Nº 543 - KM 116 ( 0,50 )
1 Drachma 1988 Cobre 2,8g - 18 mm - Nº 544 - KM 150 ( 0,50 )
1 Drachma 1990 Cobre 2,8g - 18 mm - Nº 544 - KM 150 ( 0,81 )
1 Drachma 1992 Cobre 2,8g - 18 mm - Nº 544 - KM 150 ( 1,10 )
2 DRACHMAI ;
2 Drachmai 1957 Cuproniquel 5,78g - 23,89 mm - Nº 951 - KM 82 ( 5 )
2 Drachmai 1959 Cuproniquel 5,78g - 23,89 mm - Nº 951 - KM 82 ( 5 )
2 Drachmai 1962 Cuproniquel 5,78g - 23,89 mm - Nº 951 - KM 82 ( 4 )
2 Drachmai 1966 Cuproniquel 6g - 24 mm - Nº 545 - KM 90 ( 4,50 )
2 Drachmai 1967 Cuproniquel 6g - 24 mm - Nº 545 - KM 90 ( 2,80 )
2 Drachmai 1971 Cuproniquel 6g - 24 mm - Nº 546 - KM 99 ( 1,50 )
El regimen de los coroneles del 21 de abril de 1967 .
2 Drachmai 1976 Laton de niquel 6g - 24 mm - Nº 548 - KM 117 ( 0,71 )
2 Drachmai 1978 Laton de niquel 6g - 24 mm - Nº 548 - KM 117 ( 1 )
2 Drachmai 1980 Laton de niquel 6g - 24 mm - Nº 548 - KM 117 ( 1,10 )
2 Drachmai 1982 Laton de niquel 6g - 24 mm - Nº 549 - KM 130 ( 0,47 )
2 Drachmai 1984 Laton de niquel 6g - 24 mm - Nº 549 - KM 130 ( 0,32 ) dos monedas.
2 Drachmai 1986 Laton de niquel 6g - 24 mm - Nº 549 - KM 130 ( 1 )
2 Drachmai 1988 Cobre 3,75g - 21 mm - Nº 550 - KM 151 ( 0,50 )
2 Drachmai 1990 Cobre 3,75g - 21 mm - Nº 550 - KM 151 ( 0,50 )
2 Drachmai 1992 Cobre 3,75g - 21 mm - Nº 550 - KM 151 ( 1,60 )
2 Drachmai 1994 Cobre 3,75g - 21 mm - Nº 550 - KM 151 ( 1 )
5 DRACHMAI ;
5 Drachmai 1954 Cuproniquel 9g - 27,5 mm - Nº 1879 - KM 83 ( 10 ) dos monedas .
5 Drachmai 1970 Cuproniquel9g - 28 mm - Nº 551 - KM 83 ( 5,20 )
5 Drachmai 1973 Cuproniquel 9g - 25 mm - Nº 553 - KM 109 ( 2,50 )
5 Drachmai 1976 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 554 - KM 118 ( 0,32 ) dos monedas .
5 Drachmai 1978 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 554 - KM 118 ( 0,89 )
5 Drachmai 1980 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 554 - KM 118 ( 0,35 )dos monedas .
5 Drachmai 1982 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,60 )
5 Drachmai 1984 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,40 )
5 Drachmai 1986 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,72 )
5 Drachmai 1988 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,47 )
5 Drachmai 1990 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,50 )
5 Drachmai 1992 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,66 )
5 Drachmai 1994 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,30 )
5 Drachmai 2000 Cuproniquel 5,5g - 22,5 mm - Nº 555 - KM 131 ( 0,68 )
10 DRACHMAI ;
10 Drachmai 1968 Cuproniquel 10g - 30 mm - Nº 556 - KM 96 (1,50 )
10 Drachmai 1973 Cuproniquel 7,5g - 27 mm - Nº 558 - KM 110 ( 2 )
10 Drachmai 1976 Cuproniquel 7,5g - 25,6 mm - Nº 559 - KM 119 ( 0,55 )
10 Drachmai 1980 Cuproniquel 7,5g - 25,6 mm - Nº 559 - KM 119 ( 0,92 )
10 Drachmai 1982 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,70 )
10 Drachmai 1984 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,69 )
10 Drachmai 1986 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 1 )
10 Drachmai 1988 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,69 )
10 Drachmai 1990 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,49 )
10 Drachmai 1992 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,60 )
10 Drachmai 1994 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,69 )
10 Drachmai 1998 Cuproniquel 7,5g - 26 mm - Nº 560 - KM 132 ( 0,57 )
20 DRACHMES ;
20 Drachmes 1976 Cuproniquel 11g - 29 mm - Nº 563 - KM 120 ( 0,91 )
20 Drachmes 1980 Cuproniquel 11g - 29 mm - Nº 563 - KM 120 ( 2 )
20 Drachmes 1982 Cuproniquel 11,15g -28,8 mm - Nº 564 - KM 133 ( 0,99 )
20 Drachmes 1986 Cuproniquel 11,15g - 28,8 mm - Nº 564 - KM 133 ( 0,92 )
20 Drachmes 1988 Cuproniquel 11,15g - 28,8 mm - Nº 564 - KM 133 ( 1 )
20 Drachmes 1992 Cuproaluminio niquel 7g - 24,5 mm - Nº 579 - KM 154 ( 0,89 )dos monedas .
20 Drachmes 1994 Cuproaluminio niquel 7g - 24,5 mm - Nº 579 - KM 154 ( 0,83 )
20 Drachmes 1998 Cuproaluminio niquel 7g - 24,5 mm - Nº 579 - KM 154 ( 0,64 )
20 Drachmes 2000 Cuproaluminio niquel 7g - 24,5 mm - Nº 579 - KM 154 ( 0,96 )
50 DRACHMES ;
50 Drachmes 1984 Cuproniquel 12g - 31 mm - N º 566 - KM 134 ( 2 )
50 Drachmes 1990 Bronce de aluminio 9g - 27,5 mm - Nº 567 - KM 147 ( 0,47 )
50 Drachmes 1992 Bronce de aluminio 9g - 27,5 mm - Nº 567 - KM 147 ( 1 )
50 Drachmes 2000 Bronce de aluminio 9g - 27,5 mm - Nº 567 - KM 147 ( 1,50 )
100 DRACHMES ;
100 Drachmes 1992 Bronce de aluminio 10g - 29,3 mm - Nº 568 - KM 159 ( 1,60 )
10 LEPTA ;
10 Lepta 1954 Aluminio 1g - 22 mm - Nº 528 - KM 78 ( 1,30 ) dos monedas.
10 Lepta 1966 Aluminio 1g - 22 mm - Nº 528 - KM 78 ( 1 )
10 Lepta 1969 Aluminio 1g - 22 mm - Nº 528 - KM 78 ( 1 )
10 Lepta 1971 Aluminio 1g - 22 mm - Nº 528 - KM 78 ( 1,20 )
10 Lepta 1973 Aluminio 1,1g - 20 mm - Nº 529 - KM 103 ( 1 )
50 LEPTA ;
50 Lepta 1954 Cuproniquel 2,26g - 18 mm - Nº 2366 - KM 80 ( 5 )dos monedas .
50 Lepta 1959 Cuproniquel 2,26g - 18 mm - Nº 2366 - KM 80 ( 9,20 )dos monedas .
50 Lepta 1962 Cuproniquel 2,26g - 18 mm - Nº 2366 - KM 80 ( 9,20 ) dos monedas .
50 Lepta 1966 Cuproniquel 2,3g - 1,2 mm - Nº 536 - KM 88 ( 0,69 )dos monedas.
50 Lepta 1970 Cuproniquel 2,3g - 1,2 mm - Nº 536 - KM 88 ( 1,50 )
50 Lepta 1976 Laton de niquel 2,51g - 18 mm - Nº 539 - KM 115 ( 0,85 )
50 Lepta 1978 Laton de niquel 2,51g - 18 mm - Nº 539 - KM 115 ( 0,50 )