HOLANDA - LOTE DE 106 MONEDAS DIFERENTES VALORES - LEER DESCRIPCION DETALLADA .

57,96 €
Prezzo iniziale
Pagamento tc Accetta il Pagamento tc

Termina tra 5d 19h 25m

Termina il: 13 dicembre 2025 23.30.00 CET

Prezzo iniziale: 57,96 €

Condizioni del lotto: Buono (pochissimi segni di utilizzo)

Inserisci un importo valido superiore all'offerta minima di 57,96 €
( Offerta minima di 57,96 € )
(0)

HOLANDA :

1 CENT ;

1948 Bronce 2g - 17,1 mm - Nº 2562 - KM 175 ( 2 )

1950 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,47 )

1951 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,47 )

1952 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,97 )

1953 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,41 )

1954 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,61 )

1955 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,90 )

1953 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 1 )

1956 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,41 )

1957 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 1,40 )

1958 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 1,10 )

1959 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,37 )

1960 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,35 )

1961 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,65 )

1962 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,30 )

1963 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,30 )

1964 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,98 )

1965 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,33 )

1966 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,43 )

1967 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,27 9

1969 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,18 )

1970 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,15 )

1973 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,20 )

1974 Bronce 2g - 17 mm - Nº 733 - KM 180 ( 0,30 )

5 CENTS ;

1950 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 2 )

1951 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 2 )

1952 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 5 )

1954 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 1,20 )

1961 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 2,70 )

1962 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,38 )

1971 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,50 )

1972 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,27 )

1973 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,27 )

1974 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,36 ) dos monedas .

1975 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,38 )

1977 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,30 )

1978 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,23 )

1979 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,37 )

1980 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 663 - KM 181 ( 0,19 )

1982 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,20 )

1984 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,23 )

1985 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,17 )

1987 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,17 )

1989 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,32 )

1990 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,30 )

1994 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,25 )

1997 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,24 )

1998 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,23 )

2000 Bronce 3,5g - 21 mm - Nº 732 - KM 202 ( 0,20 )

10 CENTS ;

1942 Zinc 3,3g - 22 mm - Nº 2549 - KM 173 ( 1 )

1948 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 3115 - KM 177 ( 0,82 )

1950 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,35 )

1951 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,25 )

1957 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,46 )

1959 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,41 )

1962 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,16 )

1963 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,18 )

1964 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,14 )

1965 Niquel 1,5g - 15mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,40 )

1966 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,21 )

1968 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,14 )

1971 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,16 )

1972 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,29 )

1973 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,35 )

1975 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,20 )

1976 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,37 )

1977 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,18 )

1978 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,15 )

1980 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 734 - KM 182 ( 0,18 )

1984 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 735 - KM 203 ( 0,29 )

2000 Niquel 1,5g - 15 mm - Nº 735 - KM 203 ( 0,19 )

25 CENTS ;

1948 Niquel 3g - 18,5 mm - Nº 1367 - KM 178 ( 0,83 )

1950 Patron 3g - 19 mm - Nº 318977 ( 5 )

1951 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,39 )

1954 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,61 )

1958 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,82 )

1964 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,50 )

1972 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,27 ) dos monedas .

1976 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,27 )

1977 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,27 )

1980 Niquel 3g - 19 mm - Nº 656 - KM 183 ( 0,20 )

1982 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,34 )

1984 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,26 )

1985 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,24 )

1987 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,29 )

1988 Niquel 3g - 19 mm -Nº 731 - KM 204 ( 0,31 )

1995 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,25 )

1998 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,25 )

2000 Niquel 3g - 19 mm - Nº 731 - KM 204 ( 0,21 )

1 GULDEN ;

1967 Niquel 6g - 25 mm - Nº 738 - KM 184a ( 3 )

1969 Niquel 6g - 25 mm - Nº 738 - KM 184a ( 2,80 )

1972 Niquel 6g - 25 mm - Nº 738 - KM 184a ( 0,46 )

1975 Niquel 6g - 25 mm - Nº 738 - KM 184a ( 3,70 )

1977 Niquel 6g - 25mm - Nº 738 - KM 184 a ( 0,81 )

1986 Niquel 6g - 25 mm - Nº 1285 - KM 205 ( 1 )

1987 Niquel 6g - 25 mm - Nº 1285 - KM 205 ( 0,65 )

1988 Niquel 6g - 25 mm - Nº 1285 - KM 205 ( 0,63 )

1994 Niquel 6g - 25 mm - Nº 1285 - KM 205 ( 0,35 )

2 1/2 GULDEN ;

1970 Niquel 10g - 29 mm - Nº 736 - KM 191 ( 0,66 )

1972 Niquel 9,73g - 29 mm - Nº 4249 - KM 201 ( 1,60 )

1980 Coronacion de la reina Beatriz Niquel 9,73g - 29 mm - Nº 4249 - KM 201 ( 1,60 )

1986 Niquel 10g - 29 mm - Nº 2153 - KM 206 ( 1,50 )

5 GULDEN ;

1988 Niquel chapado bronce 9,32g - 23,5 mm - Nº 1283 - KM 210 ( 1,20 )

1990 Niquel chapado bronce 9,32g - 23,5 mm - Nº 1283 - KM 210 ( 0,92 )

avatar Hangar22
Da 04/02/2013
Spagna (Murcia)
Venditore registrato come privato.

Vedi più lotti di Holanda